
±èÆ÷ÇѰ½Åµµ½ÃÇö´ë½ã¾Øºô´õÅ· [¿ÀÇǽºÅÚ]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | °æ±â ±èÆ÷½Ã ±¸·¡µ¿ 6871-53¹øÁö(MS-11-3BL) |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2019-07-22 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1811-0065 |
| ¸éÀû | 31~57§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 10Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 1397´ë |
| °Ç¼³»ç | Çö´ëºñ¿¡½º¾Ø¾¾(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 31.5875 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 22.0190 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 6.0465 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 992 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | º¹µµ½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 0°³/0°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |